baseball_batter (2)


1: 風吹けば名無し 2019/03/16(土)21:51:58 ID:KmO
2017ドラフトから現役最年長がいる1991ドラフトまで遡ってくで
成績はワイの独断によるキャリアハイ

2: 風吹けば名無し 2019/03/16(土)21:52:35 ID:KmO
2017

(遊)藤岡裕大  .230(535-123) 5本 42打点 14盗塁
(二)福田周平  .264(295-*78) 1本 15打点 16盗塁
(中)神里和毅  .251(247-*62) 5本 21打点 15盗塁
(一)清宮幸太郎 .200(160-*32) 7本 18打点 *0盗塁
(捕)大城卓三  .265(185-*49) 4本 17打点 *0盗塁
(三)田中俊太  .241(228-*55) 2本 12打点 *6盗塁
(左)菅野剛士  .176(131-*23) 2本 18打点 *1盗塁
(右)楠本泰史  .205(*73-*15) 0本 *2打点 *2盗塁
(指)安田尚憲  .151(*53-**8) 1本 *7打点 *0盗塁


東克樹   11勝5敗 154.0回 155奪三振 防2.45
田嶋大樹  *6勝3敗 *68.2回 *69奪三振 防4.06
大竹耕太郎 *3勝2敗 *48.2回 *36奪三振 防3.88
高橋礼   *0勝1敗 *30.0回 *15奪三振 防3.00
鈴木博志  53登板 4勝6敗 4S 12H 防4.41
大下佑馬  25登板 2勝1敗 0S *5H 防3.09

一年目だからしょうがないがほぼ東のワンマンチーム

3: 風吹けば名無し 2019/03/16(土)21:53:11 ID:KmO
2016

(指)京田陽太 .264(564-149) *4本 36打点 23盗塁
(遊)源田壮亮 .278(594-165) *4本 57打点 34盗塁
(中)田中和基 .265(423-112) 18本 45打点 21盗塁
(一)大山悠輔 .274(347-*95) 11本 48打点 *5盗塁
(二)糸原健斗 .286(531-152) *1本 35打点 *6盗塁
(左)佐野恵太 .230(126-*29) *5本 14打点 *1盗塁
(三)石井一成 .205(317-*65) *3本 24打点 *3盗塁
(右)細川成也 .222(*18-**4) *1本 *2打点 *0盗塁
(捕)大村孟  .125(**8-**1) *0本 *0打点 *0盗塁

濱口遥大 10勝6敗 123.2回 136奪三振 防3.57
山岡泰輔 8勝11敗 149.1回 133奪三振 防3.74
山本由伸 54登板 4勝2敗 1S 32H 防2.89
黒木優太 55登板 6勝3敗 2S 25H 防4.22
平井克典 64登板 3勝1敗 0S 21H 防3.40
高梨雄平 70登板 1勝4敗 1S 16H 防2.44

吉川尚
澤田、笠原、藤平、アドゥワ

新人王3人による上位打線
リリーフが豊富

4: 風吹けば名無し 2019/03/16(土)21:53:48 ID:KmO
2015

(指)高山俊   .275(494-136) *8本 65打点* 5盗塁
(三)西川龍馬  .309(327-101) *6本 46打点 *5盗塁
(遊)茂木栄五郎 .296(398-118) 17本 47打点 *3盗塁
(左)吉田正尚  .321(514-165) 26本 86打点 *3盗塁
(捕)戸柱恭孝  .214(336-*72) *9本 52打点 *0盗塁
(二)大城滉二  .231(377-*87) *4本 28打点 15盗塁
(一)横尾俊建  .207(193-*40) *9本 24打点 *0盗塁
(右)平沢大河  .213(291-*62) *5本 32打点 *8盗塁
(中)山崎晃大朗 .242(219-*53) *1本 13打点 *6盗塁

多和田真三郎 16勝5敗 172.2回 102奪三振 防3.81
今永昇太   11勝7敗 148.0回 140奪三振 防2.98
岡田明丈   12勝5敗 141.2回 109奪三振 防4.00
加藤貴之   *6勝6敗 120.0回 *99奪三振 防3.53
近藤大亮   55登板 1勝1敗 1S 25H 防3.07
野田昇吾   58登板 1勝1敗 1S 19H 防3.51

柴田、重信、廣岡
佐藤優、小笠原、原


吉田と多和田の活躍で昨年一気に戦力アップ

5: 風吹けば名無し 2019/03/16(土)21:55:03 ID:KmO
2014

(中)野間峻祥 .286(405-116) *5本 *46打点 17盗塁
(二)中村奨吾 .284(552-157) *8本 *57打点 39盗塁
(三)外崎修汰 .287(453-130) 18本 *67打点 25盗塁
(一)岡本和真 .309(540-167) 33本 100打点 *0盗塁
(遊)倉本寿彦 .294(534-157) *1本 *38打点 *2盗塁
(指)西野真弘 .264(538-142) *2本 *33打点 16盗塁
(右)宗佑磨  .233(266-*62) *5本 *22打点 *3盗塁
(捕)清水優心 .215(200-*43) *7本 *21打点 *0盗塁
(左)小田裕也 .287(143-*41) *2本 *15打点 10盗塁

薮田和樹 15勝3敗 129.0回 115奪三振 防2.58
有原航平 11勝9敗 156.0回 103奪三振 防2.94
石田健大 *9勝4敗 153.0回 132奪三振 防3.12
高木勇人 9勝10敗 163.2回 131奪三振 防3.19
山崎康晃 58登板 2勝4敗 37S *7H 防1.92
石川直也 52登板 1勝2敗 19S 18H 防2.59

植田、江越
戸根、高橋光成、安樂、風張


4番と抑えはトップクラス
先発陣は伸び悩み感

6: 風吹けば名無し 2019/03/16(土)21:56:21 ID:KmO
2013

(遊)田中広輔  .290(565-105) *8本 *60打点 35盗塁
(右)上林誠知  .270(551-149) 22本 *62打点 13盗塁
(一)井上晴哉  .292(476-139) 24本 *99打点 *1盗塁
(指)山川穂高  .281(541-152) 47本 124打点 *0盗塁
(左)森友哉   .287(474-136) 17本 *68打点 *0盗塁
(三)西浦直亨  .242(479-116) 10本 *55打点 *1盗塁
(捕)梅野隆太郎 .259(386-100) *8本 *47打点 *5盗塁
(中)岡大海   .236(259-*61) *4本 *26打点 18盗塁
(二)渡邉諒   .242(161-*39) *7本 *14打点 *1盗塁

大瀬良大地 15勝7敗 182.0回 159奪三振 防2.62
石川歩   14勝5敗 162.1回 104奪三振 防2.16
田口麗斗  13勝4敗 170.2回 122奪三振 防3.01
松井裕樹  63登板 3勝2敗 33S 12H 防0.87
森唯斗   66登板 2勝4敗 37S *6H 防2.79
秋吉亮   70登板 3勝4敗 19S 10H 防2.19

加治屋、又吉、高梨、三上、砂田、石川柊


アジャ山川の3,4番は強力
リリーフも充実している

7: 風吹けば名無し 2019/03/16(土)21:57:13 ID:KmO
2012

(二)金子侑司 .265(460-122) *1本 33打点 53盗塁
(遊)北條史也 .273(385-105) *5本 33打点 *6盗塁
(指)大谷翔平 .322(323-104) 22本 67打点 *7盗塁
(右)鈴木誠也 .335(466-156) 29本 95打点 16盗塁
(三)宮崎敏郎 .318(551-175) 28本 71打点 *0盗塁
(捕)田村龍弘 .256(371-*95) *2本 38打点 *6盗塁
(左)武田健吾 .295(207-*61) *2本 14打点 *0盗塁
(中)加藤翔平 .266(271-*72) *5本 27打点 *7盗塁
(一)白崎浩之 .225(204-*46) *6本 *9打点 *2盗塁

菅野智之  17勝5敗 187.1回 171奪三振 防1.59
小川泰弘  16勝4敗 178.0回 135奪三振 防2.93
東浜巨   16勝5敗 160.0回 139奪三振 防2.64
大谷翔平  15勝5敗 160.2回 196奪三振 防2.24
則本昂大  15勝7敗 185.2回 222奪三振 防2.57
藤浪晋太郎 14勝7敗 199.0回 221奪三振 防2.40

伏見
若松、井納、三嶋、松永、石山、福谷、増田、高橋朋、鍵谷


大正義先発陣&クリーンアップ

8: 風吹けば名無し 2019/03/16(土)21:57:41 ID:yvR
先発エグいな

9: 風吹けば名無し 2019/03/16(土)21:58:24 ID:KmO
2011

(中)桑原将志 .284(462-131) 11本 49打点 19盗塁
(二)菊池涼介 .325(579-188) 11本 58打点 23盗塁
(指)近藤健介 .323(462-149) *9本 69打点 *5盗塁
(右)島内宏明 .292(394-115) 11本 53打点 11盗塁
(三)鈴木大地 .260(508-132) 11本 52打点 *6盗塁
(一)高橋周平 .254(433-110) 11本 69打点 *0盗塁
(左)岡島豪郎 .283(545-154) *7本 53打点 *9盗塁
(遊)安達了一 .259(486-126) *8本 50打点 29盗塁
(捕)高城俊人 .202(129-*26) *1本 *9打点 *0盗塁

野村祐輔 16勝3敗 152.2回 91奪三振 防2.71
武田翔太 14勝8敗 183.0回 144奪三振 防2.95
上沢直之 11勝6敗 165.1回 151奪三振 防3.16
佐藤達也 67登板 6勝4敗 1S 42H 防1.09
益田直也 72登板 2勝2敗 1S 41H 防1.67
田島慎二 56登板 5勝3敗 0S 30H 防1.15

石川慎、伊藤隼、松本剛、亀澤
十亀、一岡、高木京


長距離砲不在だが菊池安達桑原のセンターラインは魅力的

10: 風吹けば名無し 2019/03/16(土)21:59:18 ID:KmO
2010

(左)西川遥輝 .314(492-155) *5本 *43打点 41盗塁
(中)秋山翔吾 .359(602-216) 14本 *55打点 17盗塁
(二)山田哲人 .329(557-183) 38本 100打点 34盗塁
(指)柳田悠岐 .363(502-182) 34本 *99打点 32盗塁
(一)中谷将大 .241(411-*99) 20本 *61打点 *2盗塁
(遊)牧原大成 .317(249-*79) *3本 *26打点 *9盗塁
(右)後藤駿太 .280(246-*69) *5本 *30打点 *5盗塁
(捕)甲斐拓也 .213(314-*67) *7本 *37打点 *2盗塁
(三)阿部俊人 .196(102-*20) *0本 **5打点 *6盗塁

千賀滉大 12勝*3敗 169.0回 181奪三振 防2.61
大野雄大 11勝10敗 207.1回 154奪三振 防2.52
澤村拓一 11勝11敗 200.0回 174奪三振 防2.03
中崎翔太 61登板 3勝4敗 34S 7H 防1.32
福山博之 65登板 6勝0敗 7S 23H 防1.06
牧田和久 50登板 7勝1敗 0S 25H 防1.60

荒波、谷口、伊志嶺
塩見、美馬、宮國、大原、須田、榎田


88世代大卒組と山田世代高卒組の組み合わせ

12: 風吹けば名無し 2019/03/16(土)22:01:01 ID:yvR
>>10
上位ほぼ侍やん

11: 風吹けば名無し 2019/03/16(土)22:00:05 ID:KmO
2009

(中)大島洋平 .313(476-149) *3本 *29打点 23盗塁
(遊)今宮健太 .264(526-139) 14本 *64打点 15盗塁
(右)長野久義 .316(519-164) 17本 *69打点 19盗塁
(指)筒香嘉智 .322(469-151) 44本 110打点 *0盗塁
(左)清田育宏 .317(489-155) 15本 *67打点 10盗塁
(三)堂林翔太 .242(488-118) 14本 *45打点 *5盗塁
(一)原口史仁 .299(318-*95) 11本 *46打点 *1盗塁
(二)荒木貴裕 .207(188-*39) *6本 *25打点 *2盗塁
(捕)松井雅人 .229(218-*50) *2本 *22打点 *0盗塁

菊池雄星 16勝6敗 187.2回 217奪三振 防1.97
秋山拓巳 12勝6敗 159.1回 123奪三振 防2.99
増井浩俊 73登板 5勝5敗 *7S 45H 防2.76
今村猛  68登板 3勝5敗 23S 17H 防2.38
大谷智久 56登板 3勝1敗 *0S 32H 防2.39
比嘉幹貴 62登板 7勝1敗 *0S 20H 防0.79

俊介、荻野、大嶺翔
戸村、岡田俊、山本哲、加賀


菊池世代の活躍が光る

13: 風吹けば名無し 2019/03/16(土)22:01:26 ID:KmO
2008

(中)岡田幸文  .267(577-154) *0本 *35打点 41盗塁
(二)上本博紀  .284(409-116) *9本 *38打点 16盗塁
(一)浅村栄斗  .310(565-175) 32本 127打点 *4盗塁
(右)大田泰示  .274(383-105) 14本 *59打点 *3盗塁
(指)岩本貴裕  .259(212-*55) 14本 *36打点 *0盗塁
(左)立岡宗一郎 .304(339-103) *0本 *14打点 19盗塁
(捕)中村悠平  .243(419-102) *4本 *34打点 *2盗塁
(三)山崎憲晴  .249(237-*59) *3本 *23打点 *1盗塁
(遊)中島卓也  .264(515-136) *0本 *39打点 34盗塁

攝津正  17勝*5敗 193.1回 153奪三振 防1.91
野上亮磨 11勝10敗 144.0回 113奪三振 防3.63
西勇輝  10勝*6敗 162.2回 143奪三振 防2.38
西野勇士 54登板 1勝2敗 34S 4H 防1.83
谷元圭介 58登板 3勝2敗 3S 28H 防2.32
榊原諒  60登板 1勝3敗 0S 23H 防1.66

野本、中川大、坂田、杉谷、大野奨、橋本到
矢貫、中田廉


ドラ1はかなりの不作だが下位指名に良い選手が多い

14: 風吹けば名無し 2019/03/16(土)22:02:24 ID:KmO
2007

(右)聖澤諒  .270(523-141) *4本 *45打点 54盗塁
(三)安部友裕 .310(413-128) *4本 *49打点 17盗塁
(中)丸佳浩  .306(432-132) 39本 *97打点 10盗塁
(一)中田翔  .263(539-142) 30本 102打点 *1盗塁
(左)松山竜平 .326(350-114) 14本 *77打点 *0盗塁
(指)中村晃  .308(571-176) *4本 *61打点 10盗塁
(捕)伊藤光  .285(410-117) *3本 *40打点 *4盗塁
(遊)内村賢介 .271(321-*87) *1本 *30打点 31盗塁
(二)藤村大介 .222(352-*78) *0本 *15打点 28盗塁

唐川侑己  12勝6敗 168.1回 122奪三振 防2.41
由規    12勝9敗 167.2回 149奪三振 防3.50
岩嵜翔   72登板 6勝3敗 2S 40H 防1.99
宮西尚生  58登板 3勝1敗 2S 39H 防1.52
桑原謙太朗 67登板 4勝2敗 0S 39H 防1.51
伊藤義弘  65登板 1勝2敗 1S 30H 防3.48

中井、小窪、鬼崎
多田野、長谷部、大場、山内、田中健、武隈


ドラフト時のビッグ3がちゃんと入っているのはこの年くらい

15: 風吹けば名無し 2019/03/16(土)22:03:22 ID:KmO
2006

(左)角中勝也  .339(525-178) *8本 69打点 12盗塁
(右)梶谷隆幸  .263(525-138) 16本 72打点 39盗塁
(中)長谷川勇也 .341(580-198) 19本 83打点 12盗塁
(遊)坂本勇人  .344(488-168) 23本 75打点 13盗塁
(一)福田永将  .261(440-115) 13本 63打点 *0盗塁
(捕)嶋基宏   .315(422-133) *3本 43打点 *9盗塁
(三)堂上直倫  .254(456-116) *6本 46打点 *1盗塁
(指)大引啓次  .245(432-106) *5本 47打点 21盗塁
(二)渡辺直人  .276(463-128) *1本 28打点 26盗塁

田中将大 24勝0敗1S 212.0回 183奪三振 防1.27
前田健太 15勝8敗 206.1回 175奪三振 防2.09
吉川光夫 14勝5敗 173.2回 158奪三振 防1.71
岸孝之  13勝4敗 161.1回 126奪三振 防2.51
浅尾拓也 79登板 7勝2敗 10S 45H 防0.41
森福允彦 65登板 2勝5敗 17S 24H 防1.39

上田、寺内、會澤、高谷
高崎、金刃、青木高、永井、小松、大隣


88年世代高卒組はもちろん、大社組にもタイトルホルダーが揃う

16: 風吹けば名無し 2019/03/16(土)22:04:04 ID:yvR
>>15
やっぱり強いな

18: 風吹けば名無し 2019/03/16(土)22:04:41 ID:cCp
>>15
落合が監督やったら100勝しそう

17: 風吹けば名無し 2019/03/16(土)22:04:18 ID:cBR
ちょっとずつOBが増えてきたわね

19: 風吹けば名無し 2019/03/16(土)22:05:06 ID:KmO
2005

(二)本多雄一  .305(522-159) *0本 43打点 60盗塁
(指)川端慎吾  .336(581-195) *8本 57打点 *4盗塁
(中)陽岱鋼   .293(471-138) 25本 85打点 20盗塁
(三)松田宣浩  .287(533-153) 35本 94打点 *8盗塁
(左)T-岡田   .284(461-131) 33本 96打点 *0盗塁
(右)平田良介  .329(493-162) *9本 55打点 *8盗塁
(遊)梵英心   .306(562-172) 13本 56打点 43盗塁
(一)銀次    .327(459-150) *4本 70打点 *1盗塁
(捕)炭谷銀仁朗 .215(413-*89) *5本 43打点 *1盗塁

吉見一起 18勝3敗 190.2回 120奪三振 防1.65
武田勝  14勝7敗 168.1回 106奪三振 防2.41
八木智哉 12勝8敗 170.2回 108奪三振 防2.48
山口鉄也 72登板 3勝2敗 5S 44H 防0.84
平野佳寿 72登板 6勝2敗 2S 43H 防1.94
青山浩二 52登板 4勝1敗 0S 26H 防1.85

脇谷、草野、藤井淳、新井良、飯原、根元
片山、岩田、村中、山口俊、越智、岸田、福田


投打ともバランスがいい

20: 風吹けば名無し 2019/03/16(土)22:05:50 ID:cCp
>>19
梵もういないんやな

21: 風吹けば名無し 2019/03/16(土)22:06:38 ID:KmO
2004

(遊)片岡治大 .295(576-170) 13本 54打点 59盗塁
(二)田中浩康 .300(516-155) *4本 54打点 *4盗塁
(左)亀井義行 .290(490-142) 25本 71打点 12盗塁
(一)大松尚逸 .262(447-117) 24本 91打点 *1盗塁
(指)江川智晃 .260(227-*59) 12本 35打点 *2盗塁
(中)石川雄洋 .275(459-126) *5本 41打点 *5盗塁
(右)赤松真人 .232(423-*98) *6本 43打点 14盗塁
(三)藤田一也 .275(466-128) *1本 48打点 *3盗塁
(捕)川本良平 .253(154-*39) *2本 21打点 *0盗塁

ダルビッシュ有 18勝6敗 232.0回 276奪三振 防1.44
涌井秀章    16勝6敗 211.2回 199奪三振 防2.30
金子千尋    16勝5敗 191.0回 199奪三振 防1.98
久保康友    14勝5敗 202.1回 158奪三振 防3.25
能見篤史    12勝9敗1H 200.1回 186奪三振 防2.52
MICHEAL    64登板 5勝1敗 39S 4H 防2.19

竹原、工藤、平石、鵜久森
中田賢、菊池和、東野、梅津、石井裕、一場


強力先発陣には沢村賞投手が3人
それに比べると打線がイマイチか

23: 風吹けば名無し 2019/03/16(土)22:07:51 ID:KmO
2003

(一)明石健志 .254(508-129) *1本 *27打点 25盗塁
(中)青木宣親 .358(582-209) 14本 *63打点 19盗塁
(遊)鳥谷敬  .301(575-173) 19本 104打点 13盗塁
(指)G.G.佐藤 .291(502-146) 25本 *83打点 *1盗塁
(右)糸井嘉男 .331(502-166) 19本 *81打点 31盗塁
(二)尾形佳紀 .303(198-*60) *6本 *21打点 *9盗塁
(左)城所龍磨 .264(148-*39) *6本 *19打点 11盗塁
(三)嶋村一輝 .295(139-*41) *5本 *20打点 *1盗塁
(捕)田中雅彦 .266(*64-*17) *1本 **8打点 *6盗塁

内海哲也  18勝5敗 185.1回 144奪三振 防1.70
成瀬善久  16勝1敗 173.1回 138奪三振 防1.81
西村健太朗 71登板 4勝3敗 42S 10H 防1.13
馬原孝浩  54登板 2勝4敗 38S *1H 防1.47
押本健彦  65登板 3勝2敗 *1S 23H 防3.28
三瀬幸司  55登板 4勝3敗 28S 防3.06

小宮山、坂、堂上剛
岡本、内、川島、牛田


代表クラスの2~5番と比べると下位打線が貧弱

24: 風吹けば名無し 2019/03/16(土)22:08:40 ID:KmO
2002

(中)坂口智隆  .317(526-167) *5本 *50打点 16盗塁
(遊)西岡剛   .346(596-206) 11本 *59打点 22盗塁
(右)雄平    .316(547-173) 23本 *90打点 10盗塁
(三)村田修一  .323(489-158) 46本 114打点 *0盗塁
(一)小谷野栄一 .311(569-177) 16本 109打点 *8盗塁
(左)吉村裕基  .260(530-138) 34本 *91打点 *9盗塁
(指)林威助   .292(418-122) 15本 *58打点 *1盗塁
(二)森岡良介  .276(301-*83) *2本 *31打点 *1盗塁
(捕)鶴岡慎也  .266(289-*77) *0本 *25打点 *3盗塁

和田毅   16勝5敗 184.2回 168奪三振 防1.51
館山昌平  16勝6敗 188.1回 126奪三振 防3.39
新垣渚   11勝8敗 192.1回 177奪三振 防3.28
久保田智之 90登板 9勝3敗 0S 46H 防1.75
永川勝浩  56登板 4勝1敗 38S 5H 防1.77
武田久   53登板 2勝2敗 37S 1H 防1.03

矢野、後藤武、武山、木村昇、大西、森本学
久保裕、江草、長田、小野寺、加藤大、加藤武、小林正、木佐貫


松坂世代大卒組が盛りだくさん

25: 風吹けば名無し 2019/03/16(土)22:09:34 ID:KmO
2001

(二)平野恵一 .350(492-172) *1本 *24打点 *6盗塁
(左)栗山巧  .317(527-167) 11本 *72打点 17盗塁
(一)今江敏晃 .331(531-176) 10本 *77打点 *8盗塁
(三)中村剛也 .285(501-143) 48本 122打点 *3盗塁
(遊)後藤光尊 .290(590-174) 16本 *73打点 *2盗塁
(指)田上秀則 .251(463-116) 26本 *80打点 *0盗塁
(右)桜井広大 .302(281-*85) 12本 *42打点 *2盗塁
(中)早川大輔 .283(459-130) *5本 *44打点 16盗塁
(捕)石原慶幸 .265(422-112) *9本 *50打点 *6盗塁

杉内俊哉 18勝*4敗 196.2回 218奪三振 防2.11
石川雅規 12勝10敗 195.0回 112奪三振 防2.68
大竹寛  10勝*8敗 185.2回 127奪三振 防2.81
山井大介 13勝*5敗 173.2回 103奪三振 防3.21
林昌範  54登板 2勝2敗 18S 15H 防1.61
高橋聡文 63登板 4勝1敗 *0S 31H 防1.61

細川、福川、井手、浅井、喜田剛、天谷
近藤、江尻、安藤、真田、寺原、有銘


1~3番が出塁しおかわりが返す構図

26: 風吹けば名無し 2019/03/16(土)22:10:39 ID:KmO
2000

(中)赤星憲広  .316(601-190) *1本 *38打点 60盗塁
(遊)中島裕之  .331(486-161) 21本 *81打点 25盗塁
(左)内川聖一  .378(500-189) 14本 *67打点 *2盗塁
(捕)阿部慎之助 .340(467-159) 27本 104打点 *0盗塁
(一)畠山和洋  .268(512-137) 26本 105打点 *0盗塁
(指)鉄平    .327(496-162) 12本 *76打点 13盗塁
(二)木元邦之  .281(513-144) 18本 *73打点 *4盗塁
(右)廣瀬純   .309(482-149) 12本 *57打点 *3盗塁
(三)阿部真宏  .291(398-116) *6本 *43打点 43盗塁

渡辺俊介  15勝4敗 187.0回 101奪三振 防2.17
帆足和幸  11勝6敗 174.2回 115奪三振 防2.63
吉見祐治  11勝8敗 188.0回 138奪三振 防3.64
岡本真也  62登板 5勝2敗 0S 33H 防2.89
加藤康介  61登板 1勝2敗 1S 16H 防1.97
大久保勝信 53登板 7勝5敗 14S 防2.68

藤本、沖原、狩野、牧田
山本省、大沼


打力と走力を兼ね備えた隙のない打線
投手力は低め

27: 風吹けば名無し 2019/03/16(土)22:11:20 ID:KmO
1999

(遊)川崎宗則  .316(602-190) *4本 *53打点 30盗塁
(二)田中賢介  .335(576-193) *5本 *54打点 34盗塁
(中)貝塚政秀  .307(384-118) 14本 *75打点 *8盗塁
(一)栗原健太  .332(557-185) 23本 103打点 *5盗塁
(右)葛城育郎  .268(418-112) 15本 *53打点 *1盗塁
(左)高山久   .291(382-111) 11本 *48打点* 4盗塁
(捕)木村一喜  .314(264-*83) *5本 *28打点 *0盗塁
(三)上坂太一郎 .253(300-*76) *6本 *24打点 *7盗塁
(指)米野智人  .235(340-*80) *7本 *37打点 *0盗塁

岩隈久志 21勝4敗 201.2回 159奪三振 防1.87
清水直之 15勝10敗 204.1回 147奪三振 防3.13
高橋尚成 14勝4敗 186.2回 141奪三振 防2.75
藤井秀悟 14勝8敗 173.1回 124奪三振 防3.17
朝倉健太 13勝6敗 154.2回 107奪三振 防2.79
木塚敦志 69登板 9勝5敗 3S 防2.48

大島、鷹野、田中一、塀内
山口和、正田、吉野誠、高木康、中野渡、條辺


先発は優秀だが打線はあまりパッとしない

28: 風吹けば名無し 2019/03/16(土)22:12:02 ID:KmO
1998

(左)金城龍彦 .346(419-145) *3本 *36打点 *8盗塁
(中)森本稀哲 .300(584-175) *3本 *44打点 31盗塁
(右)福留孝介 .351(496-174) 31本 104打点 11盗塁
(三)新井貴浩 .305(541-165) 43本 *94打点 *3盗塁
(遊)二岡智宏 .300(573-172) 29本 *67打点 14盗塁
(一)小池正晃 .243(404-*98) 20本 *53打点 *0盗塁
(捕)里崎智也 .270(477-129) 14本 *75打点 *1盗塁
(二)東出輝裕 .310(522-162) *0本 *31打点 13盗塁
(指)赤田将吾 .293(451-132) *2本 *34打点 16盗塁

上原浩治 20勝4敗 197.2回 179奪三振 防2.09
松坂大輔 17勝5敗 186.1回 200奪三振 防2.13
福原忍  12勝5敗 154.2回 119奪三振 防2.09
藤川球児 71登板 5勝5敗 46S 6H 防1.63
岩瀬仁紀 60登板 1勝2敗 46S 2H 防1.88
小林雅英 43登板 2勝1敗 37S 防0.83

藤井彰、英智、古木、柴田
建山、川越、星野智、小笠原、小山田、川井、金澤


松坂世代に加え大社組も超一流揃い
特にクローザーが豊作

29: 風吹けば名無し 2019/03/16(土)22:12:37 ID:KmO
1997

(二)高須洋介 .300(403-121) *1本 38打点 10盗塁
(遊)井端弘和 .323(560-181) *6本 63打点 22盗塁
(中)坪井智哉 .300(443-146) *5本 40打点 13盗塁
(右)高橋由伸 .308(503-155) 35本 88打点 *1盗塁
(一)小田智之 .322(230-*74) *8本 31打点 *2盗塁
(捕)倉義和  .274(248-*68) *7本 25打点 *1盗塁
(三)古城茂幸 .251(179-*45) *2本 18打点 *3盗塁
(指)渡辺正人 .219(160-*35) *7本 26打点 *2盗塁
(左)川中基嗣 .248(137-*34) *2本 *5打点 *5盗塁

井川慶   20勝5敗 206.0回 179奪三振 防2.80
川上憲伸  17勝7敗 215.0回 194奪三振 防2.51
五十嵐亮太 63登板 1勝3敗 2S 44H 防1.52
篠原貴行  60登板 14勝1敗 *0S 防1.25
藤田宗一  56登板 *6勝4敗 *7S 防2.17
小林幹英  54登板 *9勝6敗 18S 防2.87

小田、鈴木郁、飯山、中谷、新沼
ユウキ、林昌樹、土肥、星野順


井川川上のダブルエースは素晴らしいが、二桁本塁打1人はさすがに問題

30: 風吹けば名無し 2019/03/16(土)22:13:18 ID:KmO
1996

(中)谷佳知   .350(540-189) 21本 *92打点 *9盗塁
(遊)井口資仁  .340(515-175) 27本 109打点 42盗塁
(一)小笠原道大 .360(445-160) 31本 100打点 *8盗塁
(指)松中信彦  .358(478-171) 44本 120打点 *2盗塁
(二)岩村明憲  .300(533-160) 44本 103打点 *8盗塁
(左)和田一浩  .339(505-171) 37本 *93打点 *5盗塁
(三)今岡誠   .279(559-156) 29本 147打点 *1盗塁
(右)森野将彦  .327(547-179) 22本 *84打点 *2盗塁
(捕)高橋信二  .285(404-115) 26本 *84打点 *2盗塁

黒田博樹  13勝6敗1S 189.1回 144奪三振 防1.85
川村丈夫  17勝6敗 183.0回 131奪三振 防3.00
大塚晶文  49登板 3勝2敗 35S 防2.11
森慎二   71登板 6勝7敗 *1S 防2.07
小山伸一郎 57登板 1勝2敗 *0S 25H 防1.99
小林宏之  57登板 3勝3敗 29S *5H 防2.21

磯部、小坂、柴原、関本、濱中、鈴木尚広
前川、入来祐、澤崎、岡本克


全員20本80打点越えの最強打線
控えにも他の年ならスタメンクラスの選手が並ぶ

31: 風吹けば名無し 2019/03/16(土)22:13:54 ID:yvR
>>30
打線ぶっちぎりやんけ

32: 風吹けば名無し 2019/03/16(土)22:14:15 ID:KmO
1995

(二)荒木雅博 .294(579-170) *3本 39打点 20盗塁
(左)清水隆行 .314(609-191) 14本 58打点 12盗塁
(三)仁志敏久 .289(608-176) 28本 60打点 *3盗塁
(一)高木大成 .276(504-139) 17本 84打点 15盗塁
(捕)日高剛  .269(417-112) 13本 47打点 *1盗塁
(右)宮出隆自 .275(422-116) *9本 59打点 *1盗塁
(中)大友進  .278(460-128) *5本 45打点 31盗塁
(遊)武藤孝司 .311(366-114) *1本 41打点 20盗塁
(指)益田大介 .269(402-108) *2本 24打点 11盗塁

斉藤和巳  18勝*5敗 201.0回 205奪三振 防1.75
長谷川昌幸 13勝10敗 194.1回 153奪三振 防3.84
門倉健   11勝*8敗 197.2回 177奪三振 防3.37
石井弘寿  61登板 4勝3敗 3S 37H 防1.95
薮田安彦  53登板 1勝2敗 31S 5H 防1.75
岡本晃   65登板 7勝2敗 18S 防1.82

カツノリ、鶴岡一、中村豊、曽我部、大野倫
玉木、横山道、関口


4番を任せられる選手がいない
先発もエース斉藤頼み

33: 風吹けば名無し 2019/03/16(土)22:14:48 ID:KmO
1994

(指)嶋重宣  .337(561-189) 32本 *84打点 *6盗塁
(遊)宮本慎也 .300(476-143) *3本 *55打点 13盗塁
(中)多村仁志 .305(449-137) 40本 100打点 10盗塁
(捕)城島健司 .330(551-182) 34本 119打点 *9盗塁
(左)稲葉篤紀 .334(527-176) 17本 *87打点 *6盗塁
(一)川口憲史 .316(358-113) 21本 *72打点 *0盗塁
(右)サブロー .314(427-134) 22本 *68打点 *4盗塁
(三)北川博敏 .303(508-154) 20本 *88打点 *7盗塁
(二)高木浩之 .272(404-110) *1本 *37打点 37盗塁

