1: 風吹けば名無し 2019/10/01(火) 15:01:04.54 ID:YwxsN6SpM
■総務省「経済センサス基礎調査」平成30年7月 民営事業所数

___ A__ B__ C__ D_
特別区 72,219 17,074 10,839 6,215
大阪市 29,629 *6,097 *5,057 5,387
名古屋 18,452 *3,589 *2,918 4,228
横浜市 13,892 *3,162 *2,283 1,025
京都市 11,524 *1,583 *2,384 1,899
神戸市 11,501 *1,944 *2,352 2,024
札幌市 10,311 *2,352 *2,930 *,913
福岡市 *9,909 *2,491 *2,280 *,682
広島市 *7,338 *1,153 *1,709 *,750
北九州 *5,838 *1,379 *1,433 *,396
川崎市 *5,636 *1,642 **,835 *,306
仙台市 *5,230 *1,212 *1,003 *,333

A:飲食店
B:酒場,ビヤホール
C:バー,キャバレー,ナイトクラブ
D:喫茶店

3: 風吹けば名無し 2019/10/01(火) 15:01:30.57 ID:YwxsN6SpM
それ以外の都市のデータは自分で調べてくれ

4: 風吹けば名無し 2019/10/01(火) 15:01:53.14 ID:4UnyCQYad
特別区ってどこ?

5: 風吹けば名無し 2019/10/01(火) 15:02:11.09 ID:YwxsN6SpM
>>4
東京23区

8: 風吹けば名無し 2019/10/01(火) 15:02:28.89 ID:YwxsN6SpM
おまけ

人口密集地でのビル密度ランキング 

      DID面積   ビル棟数   1km2当たり  
大阪市  221.66km2    7,135棟  32.19棟/km2 

東京区  621.30km2    15,831棟  25.48棟/km2

札幌市  227.50km2    3,073棟  13.51棟/km2
名古屋  273.69km2    3,332棟  12.17棟/km2          
広島市  135.07km2    1,605棟  11.89棟/km2  
神戸市  147.80km2    1,705棟  11.54棟/km2       

仙台市  130.20km2     992棟  *7.61棟/km2       
北九州  156.72km2     957棟  *6.11棟/km2
横浜市  347.52km2    1,835棟  *5.28棟/km2
川崎市  132.03km2     589棟  *4.46棟/km2

11: 風吹けば名無し 2019/10/01(火) 15:03:01.15 ID:52uKEINO0
アルコール飲めないワイ
意味がわからない

12: 風吹けば名無し 2019/10/01(火) 15:03:04.01 ID:6WhCPUEX0
神戸札幌が京都以下とかワロタ
人口は無駄に多いくせに

引用元: http://swallow.5ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1569909664/